<output id="5bh9x"></output>

<menuitem id="5bh9x"></menuitem>

<video id="5bh9x"></video>

        <menuitem id="5bh9x"></menuitem>
        <video id="5bh9x"></video>

            用戶: 密碼: 我要注冊
             

            首頁 | 新聞 | 專題 | 視頻直播 | 網上投稿 | 數字報紙 | 校園記者 | 焦作論壇

             
             
             

            2023年10月份本地稿費
            2024-1-29

            焦作日報社2023年10月份稿費統計發放表
            類別 本 市
            序號 姓名 見報日期 報別 版別 稿費
            1 白鳳嶺 23.10.25 晚報 8版 20
            2 布財勇 23.10.13 晚報 5版 50
            3 布財勇 23.10.20 晚報 4版 50
            4 布財勇 23.10.27 晚報 4版 50
            5 曹歡 23.10.27 晚報 8版 10
            6 陳長勝 23.10.18 日報 11版 50
            7 陳麗娟 23.10.23 晚報 B08版 10
            8 陳麗娟 23.10.27 晚報 B02版 36
            9 陳麗娟 23.10.27 晚報 B03版 33
            10 陳麗娟 23.10.30 晚報 B02版 32
            11 程磊磊 23.10.09 晚報 B08版 29
            12 程全 23.10.09 晚報 5版 10
            13 程全 23.10.13 晚報 1版 10
            14 程全 23.10.18 晚報 2版 10
            15 程全 23.10.24 晚報 2版 10
            16 程全      趙林平 23.10.30 晚報 2版 10
            17 程全      琚姣姣 23.10.26 晚報 2版 10
            18 程全      劉瑞芳 23.10.10 晚報 2版 10
            19 程全      宋霞 23.10.23 晚報 2版 10
            20 董沁生 23.10.13 晚報 B01版 50
            21 董沁生 23.10.20 晚報 B01版 50
            22 董沁生 23.10.27 晚報 B01版 50
            23 樊樹林 23.10.23 晚報 B08版 27
            24 馮復興 23.10.27 晚報 B02版 20
            25 高愛玲 23.10.09 晚報 B08版 13
            26 郝軍 23.10.21 日報 4版 41
            27 賀蘭山 23.10.18 晚報 8版 25
            28 候高波 23.10.20 晚報 8版 40
            29 候思亮 23.10.09 晚報 B08版 27
            30 候思亮 23.10.25 晚報 8版 39
            31 候思亮 23.10.27 晚報 B02版 30
            32 吉懷儒 23.10.13 晚報 4版 50
            33 吉懷儒     呂立興 23.10.27 晚報 4版 50
            34 驚鴻 23.10.16 晚報 B08版 33
            35 老湯 23.10.28 日報 4版 9
            36 李大功 23.10.23 晚報 B08版 14
            37 李光嵩 23.10.11 晚報 7版 37
            38 李健 23.10.20 晚報 B08版 35
            39 李健 23.10.30 晚報 B02版 23
            40 李蘭英 23.10.11 晚報 7版 15
            41 李良貴 23.10.12 日報 2版 10
            42 李良貴 23.10.10 晚報 4版 10
            43 李良貴 23.10.12 晚報 2版 10
            44 李良貴 23.10.19 晚報 2版 10
            45 李良貴 23.10.19 晚報 5版 10
            46 李良貴 23.10.24 晚報 2版 10
            47 李良貴 23.10.31 晚報 2版 10
            48 廉彩紅 23.10.21 日報 4版 50
            49 劉文嫻 23.10.16 晚報 B08版 34
            50 逯國平 23.10.13 晚報 8版 40
            51 呂煒 23.10.13 晚報 B08版 24
            52 羅遠福 23.10.13 晚報 B04版 42
            53 羅遠福 23.10.18 晚報 8版 29
            54 喬凱凱 23.10.25 晚報 8版 24
            55 喬望鍵 23.10.13 晚報 B08版 28
            56 秦喜枝 23.10.30 晚報 B02版 18
            57 青蕊兒 23.10.23 晚報 B08版 26
            58 任介中 23.10.23 晚報 B08版 36
            59 石永剛 23.10.27 晚報 B08版 27
            60 宋朝 23.10.18 晚報 8版 32
            61 宋慧光 23.10.21 日報 4版 5
            62 宋慧光 23.10.28 日報 4版 22
            63 宋祖恒 23.10.12 日報 3版 10
            64 孫長海 23.10.13 晚報 B02版 34
            65 王保利 23.10.09 晚報 B08版 27
            66 王保利 23.10.20 晚報 7版 50
            67 王保利 23.10.20 晚報 B03版 33
            68 王保利 23.10.27 晚報 B04版 50
            69 王保利 23.10.28 日報 4版 32
            70 王長喜 23.10.27 晚報 8版 10
            71 王呈祥 23.10.13 晚報 6版 50
            72 王瑾 23.10.12 日報 4版 43
            73 王義晉 23.10.13 晚報 7版 20
            74 徐宏星 23.10.12 日報 1版 10
            75 徐宏星 23.10.28 日報 2版 20
            76 徐宏星    黃福興 23.10.31 日報 1版 10
            77 許潤濤 23.10.27 晚報 8版 40
            78 薛子輝 23.10.24 晚報 4版 10
            79 閆行生 23.10.11 晚報 7版 13
            80 楊光黎 23.10.21 日報 4版 50
            81 岳慧杰 23.10.25 晚報 8版 26
            82 岳慧杰 23.10.28 日報 4版 9
            83 張斌 23.10.16 晚報 B08版 19
            84 張伯舜 23.10.27 晚報 6版 50
            85 張君燕 23.10.28 日報 4版 24
            86 張寧寧 23.10.27 晚報 B08版 16
            87 張志勇 23.10.13 晚報 5版 10
            88 張志勇 23.10.20 晚報 B08版 50
            89 張志勇 23.10.27 晚報 4版 10
            90 趙國松 23.10.18 日報 11版 44
            91 趙耀東 23.10.20 晚報 B02版 45
            92 趙耀東 23.10.30 日報 2版 10
            93 趙耀武 23.10.20 晚報 1版 10
            94 鄭乃謙 23.10.20 晚報 6版 50
            95 鄭清珍 23.10.13 晚報 8版 10
            96 鄭清珍 23.10.27 晚報 8版 10
            97 之初 23.10.13 晚報 B02版 32
            合計 2572
            2023年12月份本地稿费
            2023年11月份本地稿费
            2023年10月份本地稿费
            2023年9月份本地稿费
            2023年8月份本地稿费
            2023年7月份本地稿费
            2023年6月本地稿费
            2023年5月本地稿费
            通訊員登錄
            用戶名:
            密  碼:
             
            加入說明
            1.注冊"通訊員之家"賬號(已有可跳過此步);
            2.登錄通訊員欄目,第一次需補齊個人資料,等待資格審核;
            3.資格審核通過,即成為本站網絡通訊員。
            4.請在一周內填妥并寄回《焦作新聞網通訊員登記表》(下載)供備案,要求加蓋單位公章。 寄送地址:焦作市東環路56號焦作日報社 傳真:3935485,郵編:454002。
             
            通訊員風采
             

            版權所有:河南省焦作日報社 未經授權,請勿轉載或建立鏡像。
            聯系電話:8797395,13839122555 地址:焦作市人民路890號 報業·國貿大廈 郵編:454002
            如有意見或建議請MAIL:ddmmx@163.com
            色窝窝无码一区二区三区成人网站..._国产99视频精品免费视看9_日本人成精品视频在线_久久精品这里只有精99品
            <output id="5bh9x"></output>

            <menuitem id="5bh9x"></menuitem>

            <video id="5bh9x"></video>

                  <menuitem id="5bh9x"></menuitem>
                  <video id="5bh9x"></video>